| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | 3539900 | ВНЕШНИЙ КОНУС | 1 |
| 2 | 3540000 | НАКИДНАЯ ГАЙКА M3-M10 | 1 |
| 3 | 4092800 | ВИНТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ | 1 |
| 4 | 3067500 | УПЛ. КОЛЬЦО 113 | 1 |
| 5 | 4092300 | ГАЙКА | 1 |
| 6 | 4092400 | ВРАЩАЮЩИЙСЯ ВАЛ | 1 |
| 7 | 4092500 | НАКИДНАЯ ГАЙКА | 1 |
| 8 | 4092600 | НАКИДНАЯ ГАЙКА ПРОБИТИЯ | 1 |
| 9 | 4174400 | ВАЛ + СКРЕБОК | 1 |
| 10 | 5127700 | МУФТА | 1 |
| 11 | 4092700 | МАСЛЯНАЯ ПРОКЛАДКА 2 ШТ | 1 |
| 12 | 3098700 | МОТОРНЫЙ УЗЕЛ | 1 |
| 13 | 4093500 | КОМПЛ. ПРОКЛАДОК 3 ШТ | 1 |
| 14 | 3098800 | ВИНТ КНОПКИ M3X8 | 2 |
| 15 | 4175700 | КРЫШКА МАСЛЯНОГО ОТСЕКА С ШАЙБОЙ | 1 |
| 16 | 4092900 | ЗАЩИТА | 1 |
| 17 | 4093000 | МАСЛЯНЫЙ ПОРШЕНЬ | 1 |
| 18 | 4094100 | КОРПУС МОТОРА | 1 |
| 19 | 3096800 | РЫЧАГ (ТЯГА) | 1 |
| 20 | 3096900 | ШАРИК | 1 |
| 21 | 3098900 | ПРУЖИНА | 1 |
| 22 | 3097000 | КРЫШКА | 1 |
| 23 | 4152200 | ПРУЖИНА | 1 |
| 24 | 4093200 | КОМПЛ. ГЛУШИТЕЛЯ 2 ШТ | 1 |
| 25 | 4093300 | КОМПЛЕКТ КУРКА 3 ШТ | 1 |
| 26 | 4093400 | КОМПЛ. КЛАПАНА 10 ШТ | 1 |
| 27 | 4093600 | КОМПЛ. ВЕДУЩ. СТЕРЖНЯ 6 ШТ | 1 |
| 28 | 3235500 | РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПОДАЧИ ВОЗДУХА 1/4" + 1/4" + АЛЮМ. ШАЙБА | 1 |
| 29 | 4093100 | НАБОР ТРУБОК 14 ШТ | 2 |
| 30 | 3096700 | ТРУБКА ВОЗДУХА | 2 |
| 31 | 4152400 | КОМПЛ. УПЛОТ. КОЛЕЦ 4 ШТ | 4 |
| 32 | 4093800 | КОМПЛ. ПОРШЕНЬ – СТЕРЖЕНЬ - УПЛ. КОЛЬЦО | 1 |
| 33 | 3066100 | УПЛ. КОЛЬЦО | 1 |
| 34 | 4093700 | МАНОМЕТР | 1 |
| 35 | 4093900 | РЕЗИНОВАЯ ОСНОВА | 1 |
| 36 | 3066500 | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО | 1 |
| 37 | 3066400 | УПЛ. КОЛЬЦО | 1 |
| 38 | 3066300 | НИЖНЯЯ ЧАСТЬ | 1 |
| 39 | 4094000 | КОМПЛ. УПЛОТ. КОЛЕЦ 3 ШТ | 1 |
| 40 | 3094900 | ШПИЛЬКА | 1 |
| 41 | 4094200 | КОМПЛ. АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА 7 ШТ | 1 |
| 42 | 4094300 | КОМПЛ. РЕДУКТОРА | 1 |
| 43 | 4094400 | КОМПЛ. УПЛОТ. КОЛЕЦ 3 ШТ | 1 |
| 44 | 4094500 | УПЛ. КОЛЬЦО КЛАПАНА + СТОПОР. КОЛЬЦО 8 ШТ | 1 |
| 45 | 4094600 | КОМПЛ. КЛАПАНА 15 ШТ | 1 |
| 46 | 4094700 | КОМПЛ. ГЛУШИТЕЛЯ 4 ШТ | 1 |
| 46a | 3544000 | ДЕФЛЕКТОР | 1 |
| 47 | 4487700 | КОРПУС РУКОЯТКИ | 1 |
| 48 | 4487800 | КОРПУС ВОЗДУШНОГО ОТСЕКА | 1 |
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | 3326600 | ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАНЕТАРН. ШЕСТЕРНИ | 1 |
| 2 | 3326700 | ПЛАНЕТАРНАЯ ШЕСТЕРНЯ | 3 |
| 3 | 3326800 | ПРОМЕЖУТ. КОЛЬЦО | 1 |
| 4 | 3326900 | ПЕРЕД. ПЛАСТИНА | 1 |
| 5 | 3327000 | СТАТОР | 1 |
| 6 | 3327100 | ЛОПАСТЬ | 5 |
| 7 | 3327200 | РОЛИК | 1 |
| 9 | 3327300 | ПОДШИПНИК | 1 |
| 10 | 3327400 | ЗАДНЯЯ ПЛАСТИНА | 1 |
| 11 | 3195900 | РОТОР | 1 |
| 12 | 3327500 | ПОДШИПНИК | 1 |
| 13 | 3327600 | КОРОННАЯ ШЕСТЕРНЯ | 1 |
| 14 | 3327700 | ПОДШИПНИК | 1 |
| 15 | 3327800 | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО | 1 |
Нажмите «ОК», если вы соглашаетесь с условиями обработки cookies на сайте. Запретить обработку cookie можете через браузер